このページの目次
株価が年初来安値の4倍以上で終わった銘柄
更新日:

2021年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金3,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末5日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 456.3 | 2158 | FRONTEO | 3310 | 1300 | 262.5 |
| 400.0 | 3825 | リミックスポイント | 340 | 396 | 42.2 |
| 360.6 | 2983 | アールプランナー | 9630 | 128 | 2.5 |
| 346.7 | 7254 | ユニバンス | 938 | 219 | 17.7 |
| 306.3 | 6335 | 東京機械製作所 | 1040 | 91 | 0.4 |
| 302.4 | 6205 | OKK | 1018 | 83 | 4.3 |
| 300.0 | 3083 | シーズメン | 1120 | 32 | 15.4 |
株価が年初来安値の3倍以上で終わった銘柄
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 289.0 | 9107 | 川崎汽船 | 6920 | 6501 | 255.3 |
| 273.6 | 9101 | 日本郵船 | 8760 | 14897 | 408.3 |
| 266.4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 8930 | 1416 | 10.0 |
| 265.4 | 6626 | SEMITEC | 14250 | 405 | 8.8 |
| 262.4 | 7089 | フォースタートアップス | 4345 | 152 | 1.7 |
| 256.3 | 6554 | エスユーエス | 1279 | 113 | 6.7 |
| 249.7 | 7809 | 壽屋 | 6050 | 168 | 3.3 |
| 240.2 | 9941 | 太洋物産 | 1235 | 20 | 0.6 |
| 230.8 | 4251 | 恵和 | 6040 | 581 | 6.5 |
| 225.7 | 6966 | 三井ハイテック | 11270 | 4448 | 128.0 |
| 225.4 | 4980 | デクセリアルズ | 4155 | 2675 | 16.3 |
| 222.0 | 7187 | ジェイリース | 1945 | 173 | 8.6 |
| 215.1 | 9104 | 商船三井 | 8540 | 10302 | 267.2 |
| 213.1 | 6920 | レーザーテック | 35290 | 33274 | 1398.9 |
| 207.8 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1145 | 440 | 13.5 |
| 204.6 | 6779 | 日本電波工業 | 1791 | 372 | 15.5 |
| 204.1 | 3377 | バイク王&カンパニー | 1037 | 159 | 4.1 |
| 203.3 | 5759 | 日本電解 | 5490 | 398 | 68.5 |





