2024年 株価がほぼ2倍になった銘柄ランキング
更新日:
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
120 | 3968 | セグエグループ | 639 | 208 | 0.6 |
118 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1160 | 127 | 1.2 |
118 | 4575 | キャンバス | 896 | 171 | 3.4 |
118 | 3810 | サイバーステップ | 294 | 46 | 3.2 |
116 | 4587 | ペプチドリーム | 2644.5 | 3438 | 21.4 |
115 | 4875 | メディシノバ | 334 | 164 | 0.7 |
115 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 904 | 210 | 4.1 |
114 | 3778 | さくらインターネット | 4450 | 1864 | 145.6 |
113 | 7685 | BuySell Tech | 2715 | 794 | 4.2 |
2024年 株価がほぼ2倍になった銘柄 日足1
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
113 | 5247 | BTM | 2131 | 30 | 6.5 |
112 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2274 | 1188 | 8.0 |
112 | 3697 | SHIFT | 18215 | 3248 | 175.4 |
112 | 5838 | 楽天銀行 | 4420 | 7712 | 57.8 |
111 | 4258 | 網屋 | 3655 | 158 | 1.1 |
111 | 9161 | ID&E HLDG | 6490 | 980 | 7.9 |
111 | 6927 | ヘリオス テクノ HLDG | 979 | 223 | 1.1 |
110 | 6562 | ジーニー | 1690 | 305 | 1.9 |
110 | 5929 | 三和HLDG | 4402 | 9993 | 21.1 |
2024年 株価がほぼ2倍になった銘柄 日足2
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
110 | 4461 | 第一工業製薬 | 3830 | 409 | 1.5 |
109 | 6524 | 湖北工業 | 2952 | 797 | 4.0 |
109 | 7867 | タカラトミー | 4540 | 4250 | 27.3 |
107 | 3106 | 倉敷紡績 | 5750 | 1035 | 2.1 |
106 | 9467 | アルファポリス | 1134 | 330 | 1.7 |
106 | 3663 | セルシス | 1368 | 496 | 2.4 |
106 | 1909 | 日本ドライケミカル | 4430 | 318 | 1.1 |
106 | 6857 | アドバンテスト | 9198 | 70470 | 1372.3 |
105 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 639 | 456 | 9.6 |
2024年 株価がほぼ2倍になった銘柄 日足3
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
105 | 5889 | Japan Eyewear H | 2410 | 581 | 11.5 |
105 | 2120 | LIFULL | 205 | 275 | 1.6 |
105 | 7342 | ウェルスナビ | 1946 | 1155 | 29.9 |
105 | 6026 | GMO TECH | 7820 | 86 | 1.1 |
105 | 4169 | ENECHANGE | 358 | 126 | 1.3 |
104 | 5616 | 雨風太陽 | 1031 | 25 | 1.6 |
104 | 8219 | 青山商事 | 2260 | 1139 | 10.4 |
103 | 9766 | コナミグループ | 14800 | 21238 | 50.0 |
103 | 5139 | オープンワーク | 766 | 163 | 0.7 |
2024年 株価がほぼ2倍になった銘柄 日足4
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
102 | 9166 | GENDA | 2565 | 1968 | 59.1 |
102 | 5582 | グリッド | 2590 | 123 | 0.6 |
102 | 4476 | AI CROSS | 1667 | 67 | 1.0 |
102 | 9696 | ウィザス | 2254 | 229 | 0.8 |
102 | 4506 | 住友ファーマ | 563 | 2240 | 12.1 |
102 | 7906 | ヨネックス | 2140 | 1987 | 4.4 |
101 | 6231 | 木村工機 | 6110 | 235 | 0.6 |
100 | 1969 | 高砂熱学工業 | 6354 | 4463 | 13.6 |
100 | 3529 | アツギ | 971 | 168 | 1.1 |
100 | 4222 | 児玉化学工業 | 368 | 29 | 2.3 |
100 | 3046 | ジンズHLDG | 6440 | 1544 | 8.2 |
100 | 6227 | AIメカテック | 3035 | 191 | 6.9 |