2024年 3倍以上になった株
更新日:
2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 297 | 9399 | ビートHLDG | 1190 | 217 | 0.9 |
| 278 | 5535 | ミガロHLDG | 2574 | 378 | 6.0 |
| 270 | 5950 | 日本パワーファスニング | 392 | 73 | 2.7 |
| 263 | 4784 | GMOインターネット | 1199 | 201 | 4.2 |
| 259 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 269 | 180 | 33.2 |
| 252 | 7383 | ネットプロテクションズHLDG | 528 | 515 | 9.7 |
2024年 3倍以上になった株 日足 その1

2024年 3倍以上になった株 その2
2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 245 | 5216 | 倉元製作所 | 252 | 120 | 2.3 |
| 241 | 7013 | IHI | 9311 | 14402 | 1389.6 |
| 240 | 3328 | BEENOS | 3975 | 541 | 8.6 |
| 235 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | 201 | 82 | 22.3 |
| 224 | 4295 | フェイス | 1210 | 167 | 0.5 |
| 215 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 6420 | 1912 | 16.5 |
| 215 | 3300 | アンビション DX HLDG | 2316 | 162 | 1.3 |
| 204 | 5801 | 古河電気工業 | 6685 | 4724 | 151.6 |
2024年 3倍以上になった株 日足 その2






