このページの目次
2022年、株価が2.5倍になった銘柄
更新日:

2022年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金5,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末5日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 197 | 3181 | 買取王国 | 1,573 | 28 | 1.3 |
| 196 | 4776 | サイボウズ | 2,424 | 1,279 | 51.0 |
| 193 | 4777 | ガーラ | 515 | 129 | 2.0 |
| 184 | 3760 | ケイブ | 1,681 | 105 | 0.9 |
| 182 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 237 | 52 | 0.9 |
| 182 | 3652 | ディジタルメディアプロ | 3,175 | 100 | 4.7 |
| 181 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 1,637 | 207 | 2.0 |
| 180 | 9246 | プロジェクトカンパニー | 6,000 | 344 | 2.3 |
| 179 | 9274 | KPPグループHLDG | 791 | 579 | 4.6 |
| 176 | 4334 | ユークス | 1,342 | 149 | 0.8 |
| 172 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,614 | 151 | 1.9 |
| 171 | 9556 | INTLOOP | 6,780 | 312 | 12.2 |
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 167 | 6069 | トレンダーズ | 1,835 | 140 | 2.9 |
| 166 | 9270 | バリュエンスHLDG | 2,726 | 365 | 1.1 |
| 165 | 4932 | アルマード | 1,110 | 115 | 1.0 |
| 165 | 6777 | santec | 2,980 | 356 | 2.1 |
| 161 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2,623 | 337 | 1.3 |
| 159 | 3479 | ティーケーピー | 2,875 | 1,214 | 8.0 |
| 158 | 6184 | 鎌倉新書 | 1,013 | 395 | 4.5 |
| 156 | 7298 | 八千代工業 | 1,399 | 336 | 9.6 |
| 153 | 3628 | データホライゾン | 2,480 | 315 | 0.7 |
| 150 | 7157 | ライフネット生命保険 | 1,176 | 820 | 3.2 |





