このページの目次
株価が年初来安値の2倍以上で終わった銘柄
更新日:

2021年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金3,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末5日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 148.7 | 6951 | 日本電子 | 9190 | 4736 | 37.4 |
| 148.4 | 7433 | 伯東 | 2648 | 639 | 5.9 |
| 147.3 | 4888 | ステラファーマ | 920 | 264 | 27.5 |
| 147.2 | 6083 | ERI HD | 1409 | 110 | 14.9 |
| 146.1 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 2732 | 233 | 1.0 |
| 144.3 | 7047 | ポート | 1422 | 171 | 3.1 |
| 144.3 | 6193 | バーチャレクスHD | 1329 | 39 | 3.8 |
| 143.6 | 8260 | 井筒屋 | 402 | 46 | 4.5 |
| 142.7 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1568 | 90 | 0.6 |
| 142.0 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3720 | 932 | 7.8 |
| 141.9 | 7030 | スプリックス | 1797 | 314 | 1.3 |
| 140.9 | 6866 | 日置電機 | 8780 | 1231 | 2.7 |
| 139.8 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1626 | 274 | 1.1 |
| 138.8 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 4750 | 4443 | 8.6 |
| 138.5 | 6967 | 新光電気工業 | 5490 | 7421 | 29.9 |
| 135.3 | 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 2866 | 246 | 6.5 |
| 134.8 | 6993 | 大黒屋HD | 54 | 63 | 1.3 |
| 134.3 | 2395 | 新日本科学 | 1420 | 591 | 14.4 |
| 132.5 | 2737 | トーメンデバイス | 7510 | 511 | 2.6 |
| 131.4 | 7734 | 理研計器 | 5870 | 1389 | 3.2 |
| 131.1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 9650 | 501 | 13.0 |
| 130.8 | 8103 | 明和産業 | 997 | 417 | 10.4 |
| 126.9 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1597 | 697 | 5.9 |
| 125.5 | 9245 | リベロ | 2819 | 149 | 1.6 |
| 124.5 | 6789 | ローランド ディー ジー | 3740 | 473 | 10.6 |
| 124.3 | 9418 | USEN―NEXT HD | 3005 | 1806 | 5.0 |
| 123.4 | 6338 | タカトリ | 1385 | 76 | 0.7 |
| 123.1 | 4100 | 戸田工業 | 4410 | 269 | 12.4 |
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 119.4 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3585 | 601 | 5.0 |
| 117.5 | 7637 | 白銅 | 2956 | 335 | 1.3 |
| 117.4 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 524 | 285 | 57.8 |
| 116.3 | 7236 | ティラド | 2803 | 235 | 0.5 |
| 116.1 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4895 | 231 | 2.2 |
| 115.1 | 6932 | 遠藤照明 | 1080 | 160 | 0.4 |
| 114.4 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 6570 | 686 | 5.3 |
| 114.1 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 7750 | 2224 | 3.7 |
| 113.6 | 3658 | イーブックイニシアティブ | 4725 | 271 | 1.2 |
| 113.1 | 4699 | ウチダエスコ | 4125 | 149 | 0.6 |
| 112.2 | 5423 | 東京製鐵 | 1377 | 2135 | 3.6 |
| 110.2 | 6614 | シキノハイテック | 2207 | 96 | 1.2 |
| 109.0 | 6094 | フリークアウトHD | 1695 | 305 | 1.1 |
| 108.9 | 3697 | SHIFT | 23860 | 4237 | 20.2 |
| 108.2 | 5273 | 三谷セキサン | 7660 | 1914 | 1.2 |
| 108.0 | 6658 | シライ電子工業 | 518 | 72 | 3.3 |
| 107.5 | 4235 | ウルトラファブリックスHD | 1909 | 133 | 0.6 |
| 106.8 | 1407 | ウエストHD | 5730 | 2637 | 19.1 |
| 106.7 | 6938 | 双信電機 | 868 | 148 | 6.0 |
| 106.5 | 4310 | ドリームインキュベータ | 1582 | 165 | 1.5 |
| 106.3 | 7826 | フルヤ金属 | 12070 | 877 | 11.8 |
| 106.2 | 7726 | 黒田精工 | 2907 | 165 | 4.4 |
| 105.7 | 3321 | ミタチ産業 | 1164 | 92 | 3.8 |
| 104.0 | 4499 | Speee | 5030 | 508 | 1.9 |
| 103.7 | 7375 | リファインバースグループ | 2259 | 75 | 0.7 |
| 103.1 | 6912 | 菊水電子工業 | 1576 | 156 | 1.1 |
| 101.7 | 7769 | リズム | 1291 | 108 | 0.7 |
| 101.3 | 3371 | ソフトクリエイトHD | 4350 | 599 | 1.1 |
| 101.1 | 6030 | アドベンチャー | 7170 | 538 | 4.4 |
| 100.4 | 4825 | ウェザーニューズ | 9620 | 1139 | 8.6 |
| 100.2 | 4483 | JMDC | 8580 | 4840 | 63.1 |





