2024年 2.5倍以上になった株
更新日:
2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
199 | 5892 | yutori | 2185 | 103 | 2.2 |
196 | 7936 | アシックス | 3110 | 23620 | 101.9 |
191 | 8136 | サンリオ | 5540 | 14150 | 460.8 |
190 | 3261 | グランディーズ | 1082 | 44 | 0.6 |
184 | 5588 | ファーストアカウンティング | 1940 | 211 | 1.2 |
183 | 7097 | さくらさくプラス | 2039 | 92 | 1.3 |
179 | 5805 | SWCC | 7600 | 2343 | 25.8 |
179 | 9556 | INTLOOP | 6450 | 300 | 4.0 |
179 | 3696 | セレス | 3105 | 375 | 87.5 |
177 | 6632 | JVCケンウッド | 1746.5 | 2864 | 23.9 |
177 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2218 | 95 | 0.5 |
176 | 7378 | アシロ | 1686 | 124 | 4.6 |
176 | 3807 | フィスコ | 160 | 73 | 15.9 |
2024年 2.5倍以上になった株 日足 その1
2024年 2倍以上になった株 その2
2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
175 | 1980 | ダイダン | 3860 | 1774 | 7.2 |
175 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 2721 | 477 | 3.2 |
174 | 3825 | リミックスポイント | 321 | 394 | 35.4 |
173 | 7011 | 三菱重工業 | 2223 | 74996 | 1375.2 |
171 | 2330 | フォーサイド | 179 | 78 | 6.6 |
171 | 2991 | ランドネット | 1213 | 145 | 0.6 |
170 | 4439 | 東名 | 2417 | 360 | 0.8 |
168 | 7003 | 三井E&S | 1842 | 1899 | 225.6 |
167 | 7220 | 武蔵精密工業 | 3960 | 2596 | 48.6 |
167 | 2983 | アールプランナー | 1559 | 84 | 1.0 |
164 | 6580 | ライトアップ | 1444 | 84 | 0.6 |
2024年 2.5倍以上になった株 日足 その2
2024年 2倍以上になった株 その3
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
158 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3135 | 3829 | 260.7 |
158 | 4124 | 大阪油化工業 | 3195 | 34 | 0.7 |
157 | 9369 | キユーソー流通システム | 2294 | 582 | 0.9 |
157 | 9073 | 京極運輸商事 | 1599 | 51 | 1.4 |
156 | 7760 | IMV | 1302 | 221 | 5.2 |
156 | 5888 | DAIWA CYCLE | 4510 | 123 | 1.9 |
156 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 92 | 85 | 6.5 |
154 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 7410 | 133 | 1.6 |
154 | 3791 | IGポート | 2412 | 488 | 6.1 |
153 | 5381 | Mipox | 778 | 112 | 2.5 |
153 | 7746 | 岡本硝子 | 250 | 58 | 16.9 |
152 | 6777 | santec HLDG | 7410 | 886 | 5.8 |
152 | 7163 | 住信 SBI ネット銀行 | 3790 | 5715 | 40.4 |
151 | 5631 | 日本製鋼所 | 5778 | 4299 | 65.8 |
2024年 2.5倍以上になった株 日足 その3