2024年 株価が2.25倍以上になった株
更新日:
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 148 | 6659 | メディアリンクス | 72 | 34 | 0.7 |
| 148 | 8894 | REVOLUTION | 322 | 361 | 21.5 |
| 143 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1248 | 377 | 1.7 |
| 142 | 3565 | アセンテック | 990 | 141 | 3.6 |
| 141 | 3562 | No.1 | 2002 | 140 | 1.0 |
| 140 | 1965 | テクノ菱和 | 2779 | 590 | 1.0 |
| 139 | 4680 | ラウンドワン | 1313 | 3785 | 31.9 |
| 137 | 3399 | 丸千代山岡家 | 4830 | 486 | 8.4 |
| 136 | 4894 | クオリプス | 4610 | 370 | 11.2 |
| 136 | 7012 | 川崎重工業 | 7280 | 12225 | 1095.5 |
2024年 株価が2.25倍以上になった株 日足

2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 135 | 4888 | ステラファーマ | 537 | 183 | 1.9 |
| 134 | 7732 | トプコン | 2838.5 | 3076 | 30.1 |
| 133 | 6787 | メイコー | 9240 | 2477 | 12.8 |
| 133 | 9343 | アイビス | 3545 | 130 | 3.2 |
| 132 | 8022 | 美津濃 | 8960 | 2381 | 15.6 |
| 128 | 4416 | True Data | 817 | 39 | 4.3 |
| 127 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 10750 | 2676 | 12.7 |
| 127 | 4783 | NCD | 2806 | 247 | 1.6 |
| 127 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 1425 | 76 | 0.9 |
2024年 株価が2.25倍以上になった株 日足2
2024年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | 銘柄コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 125 | 3205 | ダイドーリミテッド | 930 | 285 | 4.3 |
| 125 | 2776 | 新都HLDG | 144 | 56 | 2.9 |
| 124 | 8789 | フィンテック グローバル | 123 | 248 | 5.1 |
| 123 | 4776 | サイボウズ | 2897 | 1528 | 14.9 |
| 122 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 3405 | 1708 | 34.5 |
| 121 | 6640 | I-PEX | 2935 | 550 | 4.6 |
| 121 | 1975 | 朝日工業社 | 2275 | 619 | 3.3 |
| 121 | 3905 | データセクション | 686 | 121 | 2.8 |
| 120 | 6721 | ウインテスト | 110 | 49 | 8.8 |
2024年 株価が2.25倍以上になった株 日足






