このページの目次
株価が年初来安値の2.5倍以上で終わった銘柄
更新日:

2021年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金3,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末5日間の平均)の単位は「億円」。
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 199.3 | 6627 | テラプローブ | 2065 | 192 | 1.6 |
| 197.1 | 6957 | 芝浦電子 | 8730 | 679 | 6.9 |
| 193.3 | 8508 | Jトラスト | 569 | 657 | 1.7 |
| 192.7 | 9127 | 玉井商船 | 1756 | 34 | 0.4 |
| 186.8 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 1001 | 200 | 4.3 |
| 186.4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 44500 | 6916 | 63.7 |
| 183.9 | 4080 | 田中化学研究所 | 2345 | 763 | 68.9 |
| 182.7 | 5698 | エンビプロHD | 1798 | 271 | 1.5 |
| 173.4 | 6264 | マルマエ | 3130 | 409 | 15.2 |
| 170.1 | 1518 | 三井松島HD | 1891 | 247 | 32.4 |
| 上昇率(%) | コード | 銘柄名 | 年末株価 | 時価総額 | 売買代金 |
| 169.5 | 5381 | Mipox | 973 | 128 | 7.5 |
| 168.8 | 6881 | キョウデン | 801 | 419 | 10.1 |
| 166.4 | 6787 | メイコー | 4760 | 1276 | 10.3 |
| 164.7 | 6890 | フェローテックHD | 4235 | 1884 | 101.7 |
| 163.0 | 6697 | テックポイント・インク | 1754 | 126 | 1.4 |
| 161.9 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 3365 | 389 | 6.2 |
| 161.5 | 2780 | コメ兵HD | 1726 | 194 | 2.2 |
| 160.8 | 2986 | LA HD | 2008 | 107 | 3.9 |
| 159.7 | 5358 | イソライト工業 | 1197 | 283 | 7.2 |
| 158.6 | 6191 | エアトリ | 3070 | 679 | 8.1 |
| 158.0 | 6337 | テセック | 2162 | 125 | 2.0 |
| 157.4 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 3495 | 838 | 4.0 |
| 157.3 | 9308 | 乾汽船 | 2316 | 604 | 3.7 |
| 152.7 | 3691 | リアルワールド | 1309 | 48 | 9.1 |
| 152.5 | 5121 | 藤倉コンポジット | 914 | 214 | 2.3 |
| 151.6 | 8114 | デサント | 4235 | 3258 | 7.3 |





